Brand Mark Search と JP-NET(商標DB)との違い
JP-NET(商標DB)は公報情報を検索・表示・出力する検索システムであるのに対し、
Brand Mark Searchは常に最新情報の検索・表示・出力を行う調査システムとなっています。
項 目 | Brand Mark Search | JP-NET(商標DB) | |
利用環境 | 専用ソフト | 不要 | 必要 |
収録情報 | 収録範囲・期間 |
日本(公開・登録 全件) 海外商標・アジア商標 |
日本(公開・登録 全件) |
検索画面 | メニュー形式 | ○ | ○ |
コマンド形式 | × | ○ | |
商標専門形式 | ○ | × | |
検索関係 | 検索ベース | 出願ベース | 公報ベース/出願ベース |
書誌・テキスト検索 | ○ | ○ | |
称呼検索方法 |
同一・類似・ 一音/二音相違 |
同一・類似 | |
称呼検索補完 | ○ | × | |
画像検索機能 | ○ | × | |
フィルタ機能 | ○ | × | |
検索式保存 | ○ | ○ | |
表示関係 | 一覧表示情報 | 最新情報 or 公報情報 | 公報情報 |
一覧類似度順ソート | ○ | × | |
一覧で拒絶条文表示 | ○ | × | |
一覧フォーム設定 | ○ | ○ | |
商標表示情報 | 最新情報 or 公報情報 | 公報情報 | |
審査経過情報 | ○ | ○ | |
分類ガイダンス | ○ | ○ | |
音・動き商標再生 | ○ | ○ | |
出力関係 | 最新情報 or 公報情報 | 公報情報 | |
CSV・Excel | 最新情報 | 公報情報+経過情報 | |
ウォッチング | SDIチェッカー | ○(公開・登録両方) | ○(公開・登録選択可) |
価 格 | 利用料金(月額・税別) |
5,000円/月(日本商標) 5,000円/月(海外商標) 5,000円/月(アジア商標) ※アジア商標は2025年4月に価格改定を予定 |
5,000円/月 |
※ 実際の利用比較のご希望や詳細のご案内、システムの切替のご相談は担当営業にご連絡ください。